<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ban telegram in russia &#8211; InsideTelegram</title>
	<atom:link href="https://insidetelegram.eu/tag/ban-telegram-in-russia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insidetelegram.eu</link>
	<description>Dentro il cuore di Telegram</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 19:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://insidetelegram.eu/wp-content/uploads/2017/09/cropped-photo_2017-07-15_10-00-42-32x32.jpg</url>
	<title>ban telegram in russia &#8211; InsideTelegram</title>
	<link>https://insidetelegram.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134950560</site>	<item>
		<title>Telegram non è più bandito in Russia!</title>
		<link>https://insidetelegram.eu/2020/06/18/telegram-non-e-piu-bandito-in-russia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telegram-non-e-piu-bandito-in-russia</link>
					<comments>https://insidetelegram.eu/2020/06/18/telegram-non-e-piu-bandito-in-russia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 17:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ban telegram]]></category>
		<category><![CDATA[ban telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[blocco telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[Roskomnadzor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insidetelegram.eu/?p=1657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo due anni e due mesi, il progetto Telegram non è più bandito in Russia! Dopo aver tentato per anni di bloccare in tutti i modi possibili Telegram in Russia, le autorità russe hanno finalmente deciso di revocare il ban per l&#8217;applicazione di messaggistica nel Paese. Se ci pensiamo ai milioni di dollari spesi per bloccare Telegram, senza avere nessun risultato utile, se non creando grossissimi disservizi ad altre aziende, ci fa ridere un pochino la situazione. Roskomnadzor, cioè il Servizio federale per la supervisione della connessione e comunicazione di massa, ha ufficialmente annullato il divieto di utilizzare Telegram in Russia. In una dichiarazione ufficiale del 18 giugno, Roskomnadzor ha confermato che le autorità hanno rimosso le restrizioni che impedivano l&#8217;accesso al servizio di messaggistica Telegram, in accordo con il Procuratore Generale della Russia. Inoltre, Roskomnadzor ha lodato la volontà di Pavel Durov, CEO di Telegram, di ostacolare estremismo e terrorismo sulla piattaforma, garantendo al tempo stesso la privacy degli utenti. La notizia è arrivata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal governo russo, nel quale si può leggere: &#8220;Valutiamo positivamente la prontezza espressa dal fondatore di Telegram per contrastare il terrorismo e l&#8217;estremismo. In accordo con l&#8217;Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa, Roskomnadzor rimuove i requisiti per limitare l&#8217;accesso a Telegram Messenger. Siamo pronti a collaborare con tutte le società Internet che operano nel paese per sopprimere rapidamente la diffusione di informazioni terroristiche ed estremiste, la pornografia infantile e la promozione di suicidi e droghe.&#8221; Grazie a Daz di InsideTelegram Lab per la traduzione. Insomma non sappiamo che cosa ha spinto Roskomnadzor a ritornare sui suoi passi rispetto alla battaglia potata avanti due anni fa che gli ha visti vincitori in tribunale. Quello che possiamo dire è che sicuramente da qualche parete entrambi le parti in causa hanno cercato di venirsi incontro e hanno cercato di trovare una soluzione al problema. Forse nella decisione che ha spinto Roskomnadzor a togliere il ban a Telegram in Russia ha pesato molto il fatto che l&#8217;applicazione nonostante il blocco ha toccato la quota dei 30 milioni di utenti attivi al mese. Utenti che sono sono semplicemente dei fruitori di contenuti, ma che spesso utilizza l&#8217;applicazione in ottica business, infatti se andiamo a vedere la ricerca fatta dai colleghi di TgStat vediamo che il 41% degli utenti russi intervistati ha dichiarato di guadagnare fino a 45 mila rubli al mese, un altro 32% </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu/2020/06/18/telegram-non-e-piu-bandito-in-russia/">Telegram non è più bandito in Russia!</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu">InsideTelegram</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://insidetelegram.eu/2020/06/18/telegram-non-e-piu-bandito-in-russia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audience di Telegram in Russia non diminuisce</title>
		<link>https://insidetelegram.eu/2018/06/30/laudience-di-telegram-in-russia-non-diminuisce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laudience-di-telegram-in-russia-non-diminuisce</link>
					<comments>https://insidetelegram.eu/2018/06/30/laudience-di-telegram-in-russia-non-diminuisce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ban telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[blocco telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[News Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Roskomnadzorad]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram News]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram Numeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetelegram.eu/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono passati ormai 2 mesi da quando Telegram è stato bloccato sul territorio della federazione russa! Però a quanto pare l&#8217;audience di Telegram in Russia non diminuisce per niente, anzi a quanto pare si è fortificata. Stando alle statistiche e alle analisi fatte da Mediascope, ogni giorno quasi 4 milioni di abitanti delle grandi città russe, usano Telegram per messaggiare e restare informati sulle notizie più importanti. Diciamo che questa è una di quelle notizie che Roskomnadzor non ha gradito e non gradirà sicuramente. &#160; Entriamo un pochino più in dettaglio e vediamo un pochino che cosa hanno scoperto quelli della Mediascope. Quindi stando alle loro statistiche e analisi sappiamo che hanno preso un range di residenti che va dai 12 ai 64 anni, nelle città con più di 100.000 perone. Bene a Maggio, Telegram ha avuto un utilizzo medio quotidiano da parte di oltre 3.667.000 di utenti. A questo punto viene spontaneo il confronto con il mese di Aprile, quando è scattato il blocco di Telegram sul territorio della federazione russa. Bene a quanto pare il pubblico delle grande città che ha utilizzato Telegram è stato pari a 3.716.000 di utenti. Insomma c&#8217;è una piccola inflessione verso il basso, però va detto che i dati sul pubblico e le località del paese su cui sono state realizzate queste statistiche, ad oggi Mediascope non gli ha rilasciati. Però c&#8217;è da dire, sempre secondo quanto affermato da loro, che nell&#8217;intervallo Ottobre 2017 &#8211; Aprile 2018, Telegram è cresciuto del 70%, con il mese di Marzo che si prende la prima posizione come mese più attivo. Insomma si può dire che dal 16 Aprile 2018, quando Roskomnadzor ha iniziato a bloccare Telegram, molti utenti russi hanno scelto di utilizzarla molto di più. Però va anche detto che nonostante il tentato blocco di Telegram da parte di Roskomnadzor, l&#8217;applicazione ha continuato a funzionare grazie al cambio costante degli indirizzi IP. Questo ha permesso agli utenti di restare attivi, anche se come abbiamo visto un mese fa Telegram ha subito un calo del -2%. Prima di concludere andiamo a vedere che cosa dice anche l&#8217;altra campana, cioè Roskomnadzor. Infatti stando alle dichiarazioni del capo Alexander Zharov, al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF-2018), in questa occasione lui ha sostenuto che Telegram ha perso circa il 25% degli utenti. Secondo Zharov, questo è dovuto al fatto che l&#8217;utilizzo di Telegram è divento molto scomodo </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu/2018/06/30/laudience-di-telegram-in-russia-non-diminuisce/">L&#8217;audience di Telegram in Russia non diminuisce</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu">InsideTelegram</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://insidetelegram.eu/2018/06/30/laudience-di-telegram-in-russia-non-diminuisce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un mese dopo il blocco in Russia di Telegram</title>
		<link>https://insidetelegram.eu/2018/05/16/un-mese-dopo-il-blocco-in-russia-di-telegram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-mese-dopo-il-blocco-in-russia-di-telegram</link>
					<comments>https://insidetelegram.eu/2018/05/16/un-mese-dopo-il-blocco-in-russia-di-telegram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ban telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[blocco telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[News Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Roskomnadzorad]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram News]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram Numeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetelegram.eu/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ormai è passato un mese da quando il tribunale distrettuale di Tagansky, a Mosca ha dato un verdetto che autorizzava le autorità, in questo caso Roskomnadzorad, a bloccare Telegram in Russia. Ad oggi, questo verdetto, pare essere messo molto in dubbio sulla sua validità e la sua esecuzione immediata. Quindi ad un mese di distanza, mentre Roskomnadzor sta ancora provando di chiudere tutto l&#8217;Internet sul territorio della federazione russa pur di scovare tutti i servizi collegati a Telegram o che danno la possibilità di aggirare il blocco, qualcuno ha deciso di intervistare alcuni super ragazzi che in quest&#8217;ultimo periodo hanno analizzato molto da vicino la situazione. Da questa intervista, rivolta a 4 realtà ben distinte tra di loro e non collegate, se non per un unico scopo finale, cioè quello di offrire delle statistiche. Bene queste comunità, progetti o vedete voi come chiamarli,  in questi ultimi 30 giorni hanno analizzato con molta più attenzione quello che è successo sul territorio della federazione russa per quello che rigurdava ovviamente il blocco e l&#8217;utilizzo di Telegram. Questi 4 progetti, che hanno collaborato a questa statistica generale sono: TGMarketing, Crosser Bot, TGInfo e Telegram Analytics. Dal loro lavoro, esce fuori questo grafico molto interessante e sfortunatamente scritto in russo: Da questo grafico, si evince che ad un mese dal blocco di Telegram sul territorio della federazione russa c&#8217;è stato un calo del -15% nel numero medio di visualizzazioni al giorno. Su un campione di 2.8 milioni di persone, si è notato un calo di soli 7 punti percentuali. Questo dato e il campione preso in considerazione, si riferisce quei utenti che erano attivi nell&#8217;ultima settimana prima e dopo il blocco. Il team di Crosser Bot ha analizzato e guardato dati sui canali stranieri, dove la perdita naturale di visualizzazioni è di circa 5 punti percentuali. Perdita causata anche dal periodo di feste in Russia. Secondo noi il dato più rilevante è questo -2%, perché questo è il numero medio di messaggi in meno inviato quotidianamente  e riguarda l&#8217;intervallo che va dal 19 Aprile al 14 Maggio. Allo stesso tempo questo -2% rappresentata il reale calo dell&#8217;attività degli utenti sul territorio della federazione russa. Questo report si conclude con quello che è il dato dei danni creato dal blocco, secondo la testa Medusa le perdite ad oggi sono intorno ai 117 milioni di rubli, ma altri dati ci dicono che questo blocco ha portato </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu/2018/05/16/un-mese-dopo-il-blocco-in-russia-di-telegram/">Un mese dopo il blocco in Russia di Telegram</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu">InsideTelegram</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://insidetelegram.eu/2018/05/16/un-mese-dopo-il-blocco-in-russia-di-telegram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Telegram viene bloccato in Russia</title>
		<link>https://insidetelegram.eu/2018/04/17/telegram-viene-bloccato-in-russia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telegram-viene-bloccato-in-russia</link>
					<comments>https://insidetelegram.eu/2018/04/17/telegram-viene-bloccato-in-russia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 19:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ban telegram]]></category>
		<category><![CDATA[ban telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[blocco telegram in russia]]></category>
		<category><![CDATA[Roskomnadzor]]></category>
		<category><![CDATA[situazione telegram russia]]></category>
		<category><![CDATA[socks5_bot]]></category>
		<category><![CDATA[telegram russia]]></category>
		<category><![CDATA[tgmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tgstat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetelegram.eu/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telegram viene bloccato in Russia, però sfortunatamente il pugno duro usato da Roskomnadzor dopo il verdetto dato dal tribunale distrettuale di Tagansky, a Mosca, non pare funzionare. Anzi a quanto pare mette in crisi quasi tutta l&#8217;infrastruttura internet del paese. Si, perché a quanto pare se vogliono bloccare del tutto Telegram sul tutto il territorio russo (parliamo quasi di un continente), rischiano di mettere o meglio hanno già messo in difficoltà anche altri servizi. No non stiamo scherzando, il fatto che nella giornata di ieri siano stati bloccati la belleza di 1.8 millioni di indirizzi IP collegati ai servizi cloud di Amazon e Google: 52.58.0.0/15 -AMAZON- 18.196.0.0/15 -AMAZON- 18.194.0.0/15 -AMAZON- 18.184.0.0/15 -AMAZON- 35.156.0.0/14 -GOOGLE- 35.192.0.0/12 -GOOGLE- A questi dobbiamo aggiungere quelli bloccati oggi, cioè 2 millioni di indirizzi IP collegati a Telegram, più un 1 millione da Amazon e un altro 1 million di Google 54.160.0.0/12 -AMAZON- 35.208.0.0/12 -GOOGLE- Ci trociamo davati a quasi 6 milioni di indirizzi IP blocatti che hanno mezzo KO diversi servizi: Viber hanno smesso di funzionare le telefonate l&#8217;applicazione SkyEng (corso d&#8217;inglese mobile) è malfunzionante Odnoklassniki non carica parte delle foto e dei video Impossibile tracciare i pacchi dello spedizioniere &#8220;Ptichka&#8221; La piattaforma di investimenti Tezis è irraggiungibile Impossibile effettuare il logon nei giochi online Guild Wars 2, Vainglory, Guns of Boom (e probabilmente molti altri) Spotify irraggiungibile Trello irraggiungibile Fonte: Utente @Casa di OTI A questa lista vanno aggiunti poi servizi come: YouTube Il sito dedicato all&#8217;acquisto di biglietti per i musei di Mosca Gli ATM della banca Alfa-Bank Il sito della banca online Sberbank L&#8217;applicazione Tam Tam Messenger Fonte: kod.ru  Nella giornata è intervenuto anche Pavel Durov, che attraverso il suo canale Telegram ha fatto il punto della situazione: Per comodità vi riportiamo la traduzione fatta dal nostro amico e lettore @Daz: Oltre alle parole di Pavel Durov, in queste ore abbiamo potuto osservare come la stessa Sezione Italiana di Amnesty International è intervenuta sul caso Telegram, questo perché qui ci troviamo davanti non a un blocco di un&#8217;applicazione e del suo ecosistema, ma ad una censura di stato. Vi invitiamo a leggere il loro comunicato e nel mentre ringraziamo di nuovo @Daz per la segnalazione. Va anche detto che l&#8217;agenzia Roskomnadzor, subito dopo il verdetto del tribunale, non solo ha mandato una mail (lettera) alle società Apple e Google, per togliere Telegram dai loro store per il territorio russo, ma ha contatto </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu/2018/04/17/telegram-viene-bloccato-in-russia/">Telegram viene bloccato in Russia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://insidetelegram.eu">InsideTelegram</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://insidetelegram.eu/2018/04/17/telegram-viene-bloccato-in-russia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">584</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
